
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6637475 ] hinhin169 的評論:( 2023-03-17 07:53:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7215508 ] 的評論:很好聊的女生( 2023-03-12 10:37:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV3065831 ] M59483652 的評論:…!( 2023-03-07 17:35:06 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7258526 ] 哦名字 的評論:不錯不錯,第一次有這種體驗感覺 太滿足( 2023-03-06 14:18:28 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6900754 ] 羽晴 的評論:( 2023-03-02 19:58:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7258294 ] 的評論:不錯的( 2023-03-01 19:26:59 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7231984 ] wpozio 的評論: 好 好好 真不錯( 2023-02-25 13:26:46 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 06:52 | 07:54 | 62 分鐘 |
2 | 2023-03-23 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 |
3 | 18:21 | 21:32 | 190 分鐘 | |
4 | 11:21 | 13:03 | 102 分鐘 | |
5 | 09:42 | 11:18 | 96 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 19:28 | 21:13 | 105 分鐘 |
7 | 18:50 | 19:15 | 24 分鐘 | |
8 | 15:42 | 18:31 | 169 分鐘 | |
9 | 15:21 | 15:40 | 19 分鐘 | |
10 | 11:57 | 12:46 | 49 分鐘 | |
11 | 11:18 | 11:55 | 37 分鐘 | |
12 | 06:56 | 08:10 | 74 分鐘 | |
13 | 2023-03-21 | 18:33 | 21:31 | 178 分鐘 |
14 | 16:30 | 17:56 | 85 分鐘 | |
15 | 13:26 | 15:19 | 113 分鐘 | |
16 | 06:50 | 10:05 | 195 分鐘 | |
17 | 2023-03-20 | 19:45 | 21:31 | 106 分鐘 |
18 | 06:47 | 08:05 | 78 分鐘 | |
19 | 2023-03-19 | 17:51 | 21:25 | 214 分鐘 |
20 | 12:25 | 14:37 | 132 分鐘 | |
21 | 08:33 | 12:13 | 220 分鐘 | |
22 | 06:58 | 07:31 | 33 分鐘 | |
23 | 2023-03-18 | 19:48 | 20:26 | 38 分鐘 |
24 | 16:07 | 18:37 | 149 分鐘 | |
25 | 12:41 | 14:12 | 92 分鐘 | |
26 | 12:36 | 12:39 | 2 分鐘 | |
27 | 12:30 | 12:31 | 0 分鐘 | |
28 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
29 | 10:50 | 12:01 | 71 分鐘 | |
30 | 06:52 | 09:24 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-dd.meme-110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|